반응형
지역별 골프장 갯수
한국골프장 경영협회 회원사 기준
총 206개 회원사
회원사 주소 및 홀수
o. | 골프장명 | 회원제 | 비회원제 | 회장 | 대표이사 | 주소 | 전화번호 | 임원 |
1 | 가야 | 45 | 9 | 이명근 | 김영섭 | 경남 김해시 인제로 502 (삼방동, 가야컨트리클럽) | (055)337-0091 | |
2 | 가평베네스트 | 27 | 정해린 | 경기도 가평군 상면 둔덕말길 232 | (031)589-8002 | 오영일 지배인 | ||
3 | 감곡 | 18 | 심천보 | 충북 음성군 감곡면 오갑길 195 (문촌리) | 043-882-1600 | |||
4 | 경주신라 | 36 | 김철년 | 박태일 | 경북 경주시 보문로 319 (신평동, 경주신라컨트리클럽) | (054)740-7114 | 전무 김해수, 상무 구병태 | |
5 | 계룡대 | 36 | 고태식 | 충남 계룡시 신도안면 계룡대로 976길 | (042)550-7601/7611 | 김재연 총괄지원실장, 채현태 총무팀장 | ||
6 | 고창 | 21 | 박창열 | 김선미 | 전북 고창군 심원면 애향갯벌로 70 (고전리, 고창컨트리클럽) | (063)560-7744 | 김형근 사장 | |
7 | 곤지암 | 18 | 이동언 | 경기 광주시 도척면 도척윗로 280 (도웅리) | (031)760-3555/6 | 정현 대표(상무), 고수범 총지배인 | ||
8 | 골드 | 36 | 이동준 | 이용성 | 경기도 용인시 기흥구 기흥단지로 398 (고매동) | (031)286-8111 | 대표이사 이응로, 김영만 본부장 | |
9 | 골드레이크 | 18 | 18 | 정창선 | 임대형 | 전라남도 나주시 남평읍 나주호로 442-129 | (061)339-3000 | 정원주부회장 |
10 | 골프존카운티 선산 | 18 | 김영찬 | 서상현 | 경북 구미시 산동면 강동로 953-73 | (054)473-6200 | 이병주 사업부장 | |
11 | 골프존카운티 선운 | 18 | 김영찬 | 서상현 | 전라북도 고창군 아산면 운곡로 418 | (063)560-2000 | 나성주 사업부장 | |
12 | 골프존카운티 안성H | 18 | 김영찬 | 서상현 | 경기 안성시 보개면 보삼로 302 (북가현리) | (031)8056-0700 | 서주원 사업부장 | |
13 | 골프클럽Q | 18 | 전상필 | 경기도 안성시 죽산면 장계길 20-229 | (031)8046-7000 | 전성호 부사장 | ||
14 | 광주 | 27 | 이영 | 전라남도 곡성군 옥과면 입면로 455 | (061)339-7100 | 부회장 고혁주 | ||
15 | 구니 | 18 | 유재봉 | 경북 군위군 군위읍 도군로 2450 (외량리) | (054)380-0000 | |||
16 | 구미 | 27 | 박병웅 | 박병웅 | 경북 구미시 장천면 송백로 229 (상림리, 구미컨트리클럽하우스) | (054)452-9878 | 박성규 사장 | |
17 | 그랜드 | 27 | 임광수 | 임재풍 | 충북 청주시 청원구 오창읍 꽃화산길 14 (화산리, 그랜드컨트리클럽) | (043)212-7111/~4 | 이주원 본부장 | |
18 | 그린필드 | 18 | 이종범 | 장대수 | 제주특별자치도 제주시 조천읍 번영로 1040-70 | (064)720-7000 | 사장 박대성 | |
19 | 그린힐 | 18 | 박순석 | 이정환 | 경기도 광주시 곤지암읍 내선길 176 | (031)799-8500 | ||
20 | 금강 | 18 | 9 | 정몽익 | 안경근 | 경기도 여주시 가남읍 여주남로 541 | (031)880-6000 | |
21 | 기흥 | 36 | 김장자 김용인 |
김장자 박종열 |
경기도 화성시 풀무골로106번길 244 | 031-376-4001 | 이의종 사장 | |
22 | 김포시사이드 | 18 | 한달삼 | 손권용 | 경기 김포시 월곶면 김포대로2801번길 219 (포내리) | (031)987-9992 | ||
23 | 김해상록 | 18 | 황서종 | 김태춘 | 경남 김해시 한림면 김해대로 974번길 198 | (055)340-1400 | ||
24 | 나인브릿지 | 18 | 6 | 손경식 | 강신호 | 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 광평로 34-156 | (064)793-9999 | 리조트부문 대표/ 안명훈, 총지배인/ 장석원 |
25 | 남부 | 18 | 정영삼 | 정원석 | 경기 용인시 기흥구 사은로 163 (보라동, 남부컨트리클럽) | (031)280-4101 | ||
26 | 남서울 | 18 | 허광수 | 정철승 | 경기 성남시 분당구 판교백현로 161 (백현동, 클럽하우스) | (031)709-6000 | 조민상 이사 | |
27 | 남여주 | 27 | 강봉석 | 경기도 여주시 가여로 532 | (031)880-6700 | |||
28 | 남원상록 | 18 | 황서종 | 염태문 | 전북 남원시 대산면 월계길 11 (대곡리, 남원상록골프장) | (063)630-1300 | ||
29 | 남촌 | 18 | 남지헌 | 한명희 | 경기도 광주시 곤지암읍 부항길 135-38 | (031)769-0333 | ||
30 | 노벨 | 27 | 최칠관 | 박광환 | 경남 고성군 회화면 회진로 567 (봉동리) | (055)670-8000 | ||
31 | 노스팜 | 18 | 김정춘 | 김정춘 | 경기 파주시 광탄면 쇠장이길 265 | (031)950-6900 | ||
32 | 뉴서울 | 36 | 이상철 | 경기 광주시 삼지곡길 95 (삼동) | (031)762-5672 | 전무이사 김승규 | ||
33 | 뉴스프링빌 | 36 | 9 | 양병덕 홍건표 |
경기도 이천시 모가면 사실로527번길 158 | (031)630-7500 | 코스관리 이사 최우근 | |
34 | 뉴코리아 | 18 | 단재완 | 조돈엽 | 경기 고양시 덕양구 신원2로 57 (신원동, 뉴코리아컨트리클럽) | (02)353-0091 | 김범태 부사장 | |
35 | 다산베아채 | 27 | 이애자 | 전남 강진군 도암면 학장용산길 101 (학장리, 다산 베아채 골프 & 리조트 클럽하우스) | 061-430-9999 | |||
36 | 담양레이나 | 18 | 황세원 | 차성만 | 전남 담양군 담양읍 깊은실길 169 (학동리) | (061)380-7500 | 본부장 황재순 | |
37 | 대구 | 27 | 우기정 | 우승백 | 경상북도 경산시 진량읍 일연로 718-42 | (053)854-0002 | 우승수 대표이사 부사장, 예도균 상무,김창훈 상무 | |
38 | 대유몽베르 | 18 | 18 | 박영호 박영우 | 김상국 | 경기도 포천시 영북면 산정호수로 359-12 | (031)531-1100 | |
39 | 더스타휴 | 18 | 조한창 | 최인욱 | 경기 양평군 양동면 양동로 756 (고송리, 더스타휴골프컨트리클럽) | (031)770-9900 | 전무 이경완, 상무 이우송 | |
40 | 더크로스비 | 27 | 권홍사 | 김한룡 | 경기 이천시 호법면 중부대로798번길 177 (단천리, 클럽하우스) | 031-730-8645 | 이득성본부장 | |
41 | 도고 | 18 | 김진수 | 김진수 | 충남 아산시 선장면 삼봉산길 188 (신성리) | (041)542-4411 | 사장 김수일 | |
42 | 동래베네스트 | 18 | 정해린 | 부산광역시 금정구 하정로 66 | (051)580-0313 | 김도진 지배인 | ||
43 | 동부산 | 27 | 황수로 | 최성필 | 경남 양산시 매곡외산로 282 (매곡동, 동부산컨트리클럽) | (055)388-1315/7 | 이병곤 전무이사, 황재욱 이사, 박진성 이사 | |
44 | 동원썬밸리 | 18 | 이신근 | 정철희 | 강원도 횡성군 서원면 서원서로339번길 90 | (033)344-5308 | 본부장 김재현 | |
45 | 드비치 | 18 | 송영재 | 경남 거제시 장목면 거제북로 1573 (드비치골프장) | (055)736-3001 | |||
46 | 라데나 | 27 | 문희종 | 강원 춘천시 신동면 칠전동길 72 (정족리, 라데나클럽) | (033)260-1114 | |||
47 | 라비에벨 | 36 | 이웅열 | 이정윤 | 강원 춘천시 동산면 종자리로 436 (조양리, 라비에벨 컨트리클럽) | 올드(033)245-7000 / 듄스(033)245-7100 | 김영국 총지배인(올드코스), 김응규 총지배인(듄스코스) | |
48 | 라헨느 | 18 | 박준영 | 강창원 | 제주특별자치도 제주시 명림로 374 (봉개동) | (064)754-9000 | ||
49 | 레이크사이드 | 18 | 36 | 문지태 | 경기 용인시 처인구 모현읍 능원리 산 5-12 | (031)334-2111/~8 | 강명길 지배인/ 차재수 운영지배인 | |
50 | 레이크우드 | 27 | 9 | 이전배 | 이석원 | 경기도 양주시 만송로 244 | (031)820-1500 | |
51 | 렉스필드 | 18 | 9 | 윤석금 | 남기성 | 경기도 여주시 산북면 광여로 1115 | (031)880-8700 | |
52 | 롯데스카이힐 김해 | 18 | * | 이완신 | 경상남도 김해시 진례면 고모로134번길 54-49 | (055)340-9108 | 하태홍 리조트부문장, 심태훈 총지배인 | |
53 | 롯데스카이힐 부여 | 18 | * | 이완신 | 충남 부여군 규암면 백제문로 470 | (041)939-1700 | 하태홍 리조트부문장, 정병철 총지배인 | |
54 | 롯데스카이힐 제주 | 18 | 18 | * | 이완신 | 제주특별자치도 서귀포시 색달동 100 | (064)731-2000 | 하태홍 리조트부문장, 김현령 총지배인 |
55 | ROUTE52 | 18 | 유용승 | 경기 여주군 북내면 중암1길 36 | 031-882-0052 | |||
56 | 리베라 | 36 | 박순석 | 지찬수 | 경기 화성시 중리길 183 (청계동, 리베라CC클럽하우스) | (031)376-6711 | 지찬수 총지배인 | |
57 | 마론뉴데이 | 18 | . | 장선필 | 충청남도 천안시 동남구 북면 납안5길 74 | (041)623-5500 | 채종훈 부사장 | |
58 | 마우나오션 | 18 | 9 | 이웅열 | 장재혁 | 경북 경주시 양남면 동남로 982 (신대리, 마우나오션리조트) | (054)740-0602 | 문명한 본부장/상무 |
59 | 마이다스레이크 이천 | 27 | 최득희 | 경기 이천시 설성면 설가로 602 (송계리) | (031)640-0103 | 김우진 지배인 | ||
60 | 마이다스밸리 청평 | 18 | 강영중 | 최득희 | 경기 가평군 설악면 다락재로 73-111 (이천리, 청평마이다스골프장) | (031)589-9000 | 유창호상무 | |
61 | 무주덕유산 | 18 | 신명호 | 주강식 | 전라북도 무주군 설천면 만선로 185 | (063)320-7039 | ||
62 | 문경 | 18 | 정광호 | 경북 문경시 마성면 문경골프장길 240 (외어리, (주)문경레저타운) | (054)550-5008 | |||
63 | 발리오스 | 18 | 9 | 배창환 | . | 경기 화성시 팔탄면 3.1만세로 641-28 (화당리, 발리오스컨트리클럽) | (031)352-5061 | 최경묵 총괄/상무이사 |
64 | 버치힐 | 18 | 신달순 임학운 |
강원도 평창군 대관령면 올림픽로 715 | (033)335-5757 | 전우하 본부장 | ||
65 | 베뉴지 | 27 | 김연경 | 경기 가평군 가평읍 용추로171번길 100 (승안리, 가평베뉴지골프장) | 031-582-6248 | 김승회 총지배인 | ||
66 | 베어크리크 춘천 | 18 | 류경호 | 강원 춘천시 신동면 김유정로 730 (혈동리) | (033)264-6700 | |||
67 | 베이사이드 | 27 | 정해린 | 백규현 | 부산광역시 기장군 일광면 이천8길 100 | (051)930-0000 | 사장 정연교 | |
68 | 벨라45오너스클럽 | (18) | (27) | 원종화 | 강원 횡성군 서원면 창촌리 산 132번지 일원 | 033-340-9000 | 대표이사 홍재원 | |
69 | 부곡 | 18 | 박재욱 | 배영환 | 경상남도 창녕군 부곡면 온천로 445 | (055)521-0707/10 | ||
70 | 부산 | 18 | 서정의 | 부산광역시 금정구 중앙대로2327번길 112 (노포동) | (051)509-0707 | 도해규 전무 | ||
71 | 블랙스톤 | 18 | 9 | 원용권 | 원기룡 | 제주특별자치도 제주시 한림읍 한창로 925-122 (금악리, 블랙스톤골프클럽) | (064)795-2200 | 안순기 본부장 |
72 | 블랙스톤 이천 | 18 | 9 | 원용권 | 원기룡 | 경기 이천시 장호원읍 장여로 459-160 | (031)643-2000 | 채철 본부장 |
73 | 블루원 디아너스 | 27 | 윤세영 창업회장 | 윤재연 부회장 | 경북 경주시 보불로 391 | 1899-1888 | 김봉호 COO, 김현대 경북지역골프사업책임, 이철원 책임, | |
74 | 블루원상주 | 18 | 윤세영 창업회장 | 윤재연 부회장 | 경북 상주시 모서면 화현3길 127 | 1899-1888 | ||
75 | 블루원용인 | 18 | 9 | 윤세영 창업회장 | 윤재연 부회장 | 경기도 용인시 처인구 원삼면 보개원삼로1534번길 40 | 1899-1888 | 이호섭 본부장 |
76 | 블루헤런 | 18 | 박문덕 | 권오삼 | 경기 여주시 대신면 고달사로 67 (상구리) | (031)880-0700 | ||
77 | 비에이비스타 | 36 | 18 | 최철종 | 최철종 | 이천시 모가면 어농리 386-1 | (031)636-3577 | |
78 | 사우스스프링스 | 18 | 조익진 | 경기 이천시 모가면 공원로 64 (소고리) | (031)630-7000 | |||
79 | 사이프러스 | 18 | 18 | 김헌국 민규영 |
제주특별자치도 서귀포시 표선면 번영로 2300 (성읍리) | (064)787-8888 | 강석훈 지배인 | |
80 | 샌드파인 | 18 | 허인영 | 강원도 강릉시 저동등길 53 (저동) | (033)640-0600 | 최훈 전무 | ||
81 | 서경타니 | 36 | 윤철지 | 경남 사천시 곤양면 흥신로 210 (가화리, 타니골프앤리조트) | (055)831-7000 | 오민수 이사, 진현창 이사 | ||
82 | 서산수 | 18 | 서혜숙 | 이규완 | 충남 서산시 대산읍 삼길포7로 6 (화곡리) | (041)689-7700 | ||
83 | 서서울 | 18 | 김상열 우현희 |
김석진 | 경기 파주시 광탄면 혜음로 324 (용미리) | (031)943-0040/4103 | ||
84 | 서원밸리 | 18 | 27 | 최등규 | 이석호 | 경기 파주시 광탄면 서원길 333 (발랑리, 서원밸리G.C클럽) | (031)940-9400 | |
85 | 석정힐 | 18 | 김상고 | 김혜성 | 전북 고창군 고창읍 석정2로 192 (석정리, 클럽하우스) | (063)560-7000 | 김용술 사장 | |
86 | 세라지오 | 18 | 경기도 여주시 여양로 530 (오금동) | (031)887-8700 | ||||
87 | 세레니티 | 18 | 김주영 | 김주영 | 충청북도 청주시 서원구 남이면 문곡구절골길 235 | (043)277-5000 | ||
88 | 세븐밸리 | 18 | 유진선 | 강기백 | 경상북도 칠곡군 왜관읍 봉계3길 180 | (054)979-1000 | 부사장 김관영 | |
89 | 세이지우드 여수경도 | 27 | 김승건 | 여수경도해안단지길22(경호동) | (061)660-1000 | |||
90 | 세이지우드 홍천 | 27 | 김승건 | 강원 홍천군 두촌면 광석로 898-160 (괘석리) | (033)439-1000 | 이두현 지배인 | ||
91 | 세종에머슨 | 27 | 이중명 | 이홍규 | 세종특별자치시 전의면 운주산로 1510 | (044)862-4004 | 서춘길 사장, 황승재 전무이사, 김동명 이사 | |
92 | 세종필드 | 18 | 박영빈 | 김선완 | 세종특별자치시 정안세종로 1569 (산울동, 건설공제조합 세종필드골프클럽) | (044)861-5678 | 김태호 이사 | |
93 | 센추리21 | 18 | 27 | 박재윤 | 차기광 이병철 |
강원도 원주시 문막읍 궁말길 193 | (033)733-1000 | 감사 남상욱 |
94 | 센테리움 | 27 | 김충재 | 조형득 | 충북 충주시 노은면 솔고개로 750 (신효리) | (043)849-7000 | ||
95 | 소노펠리체 | 18 | 박춘희 | 민병소 유태완 |
강원도 홍천군 서면 한치골길 200 | 1644-0063 | 이준일 총지배인 | |
96 | 소피아그린 | 27 | 김상곤 | 김용덕 | 경기 여주시 점동면 소피아그린길 84 (현수리) | (031)887-8100 | ||
97 | 솔모로 | 36 | 조남호 | 박정재 | 경기 여주시 가남읍 솔모로그린길 171 (양귀리) | (031)884-7000 | ||
98 | 송추 | 18 | 조용문 | 경기도 양주시 광적면 쇠장이길 435 | (031)871-9410/~6 | |||
99 | 수원 | 36 | 김효석 | 김우현 | 경기 용인시 기흥구 중부대로 495 (구갈동, 수원컨트리클럽) | (031)281-6611/~5 | 김경회 상무 | |
100 | 스카이밸리 | 18 | 18 | 김수보 | 문기훈 | 경기 여주시 북내면 운촌길 254 (운촌리, 스카이밸리CC) | (031)880-8800 | 운영대표 이재원 |
101 | 스톤게이트 | 18 | 권혁운 | 이치헌 | 부산 기장군 일광면 곡천길 317 (용천리) | 051-722-7000 | ||
102 | 신안 | 18 | 9 | 조현종 | 김세준 | 경기도 안성시 고삼면 개울말길 149 | (031)8046-0777 | 강승홍 대표이사 |
103 | 신원 | 27 | 박완철 | 이소미 | 경기도 용인시 처인구 이동면 이원로 225 | (031)333-1800 | ||
104 | 써닝포인트 | 18 | 임노원 | 경기 용인시 처인구 백암면 고안로 51번길 205 | 031-329-0800 | 신금만 CFO , 김용권 본부장 | ||
105 | 썬밸리 | 18 | 이신근 | 이성주 | 충북 음성군 삼성면 범말길 49 (대사리, 썬벨리컨트리클럽) | (043)881-5307 | ||
106 | 썬힐 | 18 | 18 | 안응수 | 경기 가평군 조종면 운악청계로 809 (운악리, 썬힐골프클럽) | (031)585-7900 | 김명호 고문 | |
107 | 아난티중앙 | 27 | 이중명 | 이대현 | 충청북도 진천군 백곡면 배티로 818-105 | (043)533-6666 | ||
108 | 아난티클럽서울 | 27 | 이중명 | 이만규 | 경기도 가평군 설악면 유명로 961-34 | (031)589-3000 | ||
109 | 아난티클럽제주 | 9 | 27 | 이만규 | 제주특별자치도 제주시 구좌읍 선유로 445-55 | (064)786-3800 | ||
110 | 아시아나 | 36 | 박찬구 | 김성일 | 경기도 용인시 처인구 양지면 양대로 290 | (031)334-8800 | 상무이사 전유택 | |
111 | 안동리버힐 | 18 | 김남태 | 경북 안동시 풍천면 풍일로 1572 (어담리) | (054)852-0447 | 대표이사 김남태 | ||
112 | 안성 | 18 | 한수일 | 한수일 | 경기 안성시 죽산면 걸미로 487 (장계리) | (031)674-9111 | ||
113 | 안성베네스트 | 27 | 9 | 정해린 | 경기도 안성시 금광면 삼흥로 660 | 031)670-0777 | 신진수(지배인) | |
114 | 안양 | 18 | 정해린 | 경기도 군포시 군포로 364 (부곡동) | (031)460-3301 | 김성민 사업팀장 | ||
115 | 알펜시아 | 27 | 배상윤 | 윤준학 | 강원 평창군 대관령면 솔봉로 325 (용산리) 알펜시아 컨트리클럽 | 033-335-7600 | 반영삼 지배인 | |
116 | 양산에덴밸리 | 18 | 문무길 | 문성필 | 양산시 원동면 어실로 910 | (055)379-9000 | 부회장 배진원 , 사장 이승우 .사장 문형우 . 부사장 최창준 | |
117 | 양주 | 18 | 이종철 | 김준수 | 경기 남양주시 화도읍 북한강로 1525-52 (금남리, 양주컨트리클럽) | (031)592-6060/4 | 신용주 전무이사, 박수용 전무이사 | |
118 | 양지파인 | 27 | 임태주 | 경기 용인시 처인구 양지면 남평로 112 (남곡리, 양지파인리조트) | (031)338-2001 | |||
119 | 어등산 | 27 | 고제철 | 고제철 | 광주 광산구 무진대로 31 (운수동) | (062)605-3000 | 이정진 부사장 | |
120 | 에딘버러 | 18 | 양희권 오형근 |
양겹섭 오효미 |
충남 금산군 진산면 살구정길 167 | (041)750-0114 | 조인상 총괄지배인 | |
121 | 에버리스 | 18 | 9 | 박순석 | 최형순 | 제주특별자치도 제주시 애월읍 평화로 1693-75 (어음리, 에버리스골프장) | (064)795-5000 | |
122 | SG아름다운 | 27 | 이의범 | 권복성 | 충남 아산시 영인면 영인산로 440 (신현리, 아름다운골프장) | (041)536-8132 | 대표이사 김삼열 , 이사 신선균 | |
123 | 에이원 | 27 | 이경재 | 경남 양산시 덕명로 190 (매곡동, 에이원컨트리클럽) | (055)371-3500 | |||
124 | H1 CLUB | 18 | 김상열 우현희 |
박공석 | 경기도 이천시 호법면 장자터로 115 | (031)640-8114 | 총지배인 박공석 | |
125 | 엘리시안강촌 | 27 | 허창수 | 김태진 | 강원 춘천시 남산면 북한강변길 688 (백양리, 엘리시안 강촌) | (033)260-2000 | 박환성 본부장 | |
126 | 엘리시안제주 | 18 | 18 | 허창수 | 김태진 | 제주특별자치도 제주시 애월읍 평화로 1738-116 | (064)798-7000 | 최열균 사업본부장 |
127 | 여주 | 27 | 이백수 | 이완재 | 경기 여주시 월평로 78 (월송동) | (031)883-7000 | ||
128 | 오크밸리 | 36 | 정몽규 | 조영환 | 강원도 원주시 지정면 오크밸리1길 66 | (033)730-3770~2 | 이소연 이사(골프부문장), 최도민 지배인 | |
129 | 오크힐스 | 18 | 정몽규 | 조영환 | 강원 원주시 지정면 오크밸리2길 132 (판대리) | 033-769-7700,7702 | 이소연 이사(골프부문장), 지준복 지배인 | |
130 | 오펠 | 27 | 구성식 | 경상북도 영천시 고경면 호국로 1221-24 | (054)333-2100 | 부회장 이정익 | ||
131 | 올데이 임페리얼레이크 | 18 | 최동호 | 서향기 | 충북 충주시 금가면 다래울길 52 | (043)853-5555 | ||
132 | 용평 | 18 | 9 | 신달순 임학운 |
강원도 평창군 대관령면 올림픽로 715 | (033)335-5757 | 전우하 본부장 | |
133 | 우리들 | 18 | 김수경 | 이유성 | 제주특별자치도 서귀포시 산록남로 2914 (상효동) | (064)766-7777 | 총지배인 조장현 부사장 | |
134 | 우정힐스 | 18 | 이웅렬 | 이정윤 | 충남 천안시 동남구 목천읍 충절로 1048-68 (운전리, 우정힐스컨트리클럽) | (041)557-2902/4 | 차경남 총지배인 | |
135 | 울산 | 27 | 이사장 김석환 | 울산 울주군 웅촌면 웅촌로 1 (대대리) | (052)225-0707 | 전무이사 엄주오 | ||
136 | 웰리힐리 | 36 | 박순석 | 민영민 | 강원 횡성군 둔내면 조항로 360 | (033)340-1400 | ||
137 | 웰링턴 | 27 | 양동기 | 경기 이천시 모가면 사실로725번길 119-73 | (031)645-1800 | 석영한 전무/사업단장, 이주은 상무/총괄매니저 | ||
138 | 유성 | 18 | 강형모 | 강은모 | 대전광역시 유성구 현충원로 200 (덕명동) | (042)822-7103 | 김미희주 사장, 본부장 탁광선 | |
139 | 은화삼 | 18 | 공비상 | 경기 용인시 처인구 백옥대로 860-38 (호동, 은화삼C.C) | (031)335-8255 | 이상우 상무이사 | ||
140 | 이스트밸리 | 27 | 이성호 이건 이상호 |
노선우 | 경기 광주시 곤지암읍 건업길 195 (건업리, 이스트밸리CC) | (031)760-3800 | ||
141 | 이지스카이 | 18 | 박현철 | 김시후 | 경북 군위군 군위읍 대흥1길 48-100 (대흥리) | 1833-6366 | ||
142 | 이포 | 18 | 6 | 심춘석 | 김성원 | 경기도 여주시 금사면 장흥로 416 | (031)886-8100 | |
143 | 인천국제 | 18 | 김태진 | 인천 서구 도요지로 37 (경서동, 인천국제 C.C Club House) | (032)562-6666 | |||
144 | 인터불고 | 27 | 박춘영 | 최만수 | 경북 경산시 삼성현로 614-26 (평산동, 인터불고경산컨트리클럽) | (053)819-6100 | ||
145 | 일동레이크 | 18 | 9 | 정철수 | 경기 포천시 일동면 화동로 738 (유동리) | (031)539-5900 | ||
146 | 일라이트 | 18 | 전문수 | 충북 영동군 영동읍 영동힐링로 161 (매천리) | 043-740-0000 | 최종규 총지배인/이사 | ||
147 | 자유 | 36 | 정재은 | 이주희 | 경기 여주군 가남면 삼군리 산 44 | (031)880-9900 | 김태섭 총지배인 | |
148 | 잭니클라우스 | 18 | 김정수 | 인천광역시 연수구 아카데미로 209 (송도동) | (032)850-8000 | |||
149 | 정산 | 27 | 박주환 | 김호철 | 경남 김해시 주촌면 서부로1637번길 299-194 (덕암리) | (055)338-8300 | 차장식 총지배인 | |
150 | 제이드팰리스 | 18 | 강원 춘천시 남산면 경춘로 212-30 (서천리, 제이드팰리스G.C.) | (033)260-8000 | 이현진 사업부장, 구자호 총지배인 | |||
151 | 제일 | 27 | 9 | 김효일 | 허광호 | 경기 안산시 상록구 태마당로 28 (부곡동) | (031)400-2500 | 이숙우 전무 |
152 | 중문 | 18 | 김장실 | 제주특별자치도 서귀포시 중문관광로72번길 60 (색달동, 중문골프장) | (064)735-7200 | 김광희 총지배인 | ||
153 | 중부 | 18 | 장영신 | 김성완 | 경기도 광주시 곤지암읍 경충대로 451 | (031)762-6588/9 | ||
154 | 지산 | 27 | 9 | 홍호정 | 홍완표 | 경기도 용인시 처인구 원삼면 죽양대로 2000번길 60 | (031)330-1400 | 대표이사 전무 고호림 |
155 | 창원 | 18 | 신진기 | 경남 창원시 의창구 대봉로 137 (봉림동, (주)창원컨트리클럽) | (055)288-4112 | |||
156 | 천룡 | 27 | 9 | 윤진동 | 충북 진천군 이월면 진안로 347-123 (신계리, 천룡컨트리클럽) | (043)536-1007 | 유강선 전무, 관리이사 윤두한 | |
157 | 천안상록 | 27 | 황서종 | 민창현 | 충청남도 천안시 동남구 수신면 수신로 576 | (041)560-9001 | ||
158 | 카스카디아 | (27) | 김동환 | 강원 홍천군 북방면 팔봉산로 1759 | 033-432-3301 | |||
159 | 캐슬렉스 | 18 | 주진우 | 이성무 | 경기 하남시 감이로 317 (감이동) | (02)480-5600 | ||
160 | 캐슬렉스제주 | 18 | 9 | 주진우 | 최세환 | 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 평화로 1241 | (064)793-6688 | |
161 | 코리아 | 27 | 9 | 이동준 | 이응로 | 경기 용인시 처인구 이동읍 기흥단지로 579 (서리, 코리아CC) | (031)334-7111 | |
162 | 코스카 | 27 | 허흥영 | 충북 음성군 음성읍 동음로 318 | (043)870-1000 | 안광일 본부장 | ||
163 | 크라운 | 27 | 이종환 이석준 |
강영일 | 제주특별자치도 제주시 조천읍 북선로 125 (북촌리, 크라운컨트리클럽) | (064)784-4811 | ||
164 | 크리스탈밸리 | 18 | 홍광표 | 최흥묵 | 경기도 가평군 상면 대보간선로 602-111 | (031)589-5000 | 홍지용 사장, 홍지완 부사장 | |
165 | 클럽모우 | 27 | 박치영 | 박윤하 | 강원도 홍천군 서면 장락동길 111 | (033)439-9125 | 윤웅상 총지배인 | |
166 | 클럽비전힐스 | 18 | 박준형 | 신용문 | 경기 남양주시 화도읍 마치로 226-220 (녹촌리, (주)비전힐스) | (031)595-3355 | 임태수 부회장 | |
167 | 킹스데일 | 18 | 정지완 | 김종해 | 충북 충주시 주덕읍 기업도시3로 2 (화곡리, 킹스데일) | (043)870-4100 | 김용수 상무 | |
168 | 킹즈락 | 27 | 정성훈 | 충북 제천시 내토로7길 7 (천남동) 136 | (043)640-9000 | 부대표 김정관 | ||
169 | 타이거 | 18 | 박정희 | 임계자 | 경기도 파주시 파평면 술이홀로 1857-100 | (031)958-8900 | ||
170 | 태광 | 27 | 9 | 전용인 | 경기도 용인시 기흥구 흥덕4로 77 (영덕동) | 1877-6001 | 김용재본부장 | |
171 | 테디밸리 | 18 | 김정수 | 김 준 | 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 한창로 365 | (064)793-1000 | ||
172 | 티클라우드 | 18 | 정길연 | 경기 동두천시 평화로 3202 (하봉암동) | (031)869-7770 | |||
173 | 파미힐스 | 36 | 최성혁 김종 황만욱 |
경북 칠곡군 왜관읍 봉계로 263 (매원리, 파미힐스CC) | (054)971-9900 | |||
174 | 파인비치 | 18 | 이화영 | 전라남도 해남군 화원면 시아로 224 | (061)530-7700 | |||
175 | 파주 | 18 | 이강봉 | 경기 파주시 법원읍 화합로 306 (갈곡리) | (031)959-9999 | |||
176 | 팔공 | 18 | 정찬우 | 대구시 동구 팔공산로 237길 186 | (053)982-8080~5 | 서보현 팀장 | ||
177 | 88 | 36 | 최세환 | 경기 용인시 기흥구 석성로521번길 169 (청덕동, 88컨트리클럽) | (031)287-8811/~6 | 임승옥 전무이사, 김경욱 감사 | ||
178 | 페럼 | 18 | 장세주 | 고문성 | 경기 여주시 점동면 점동로 181 (사곡리) | (031)887-7000 | ||
179 | 포라이즌(구.승주) | 27 | - | 김정수 | 전남 순천시 별량면 오실길 333 (덕정리) | (061)740-8000 | 박상철 실장, 조진수 소장 | |
180 | 포천아도니스 | 27 | 9 | 정희자 | 이경렬 | 경기도 포천시 신북면 포천로 2499 | (031)530-9100 | |
181 | 푸른솔장성 | 27 | 유순태 | 전남 장성군 동화면 임정로 155 (남산리) | (061)399-6000 | |||
182 | 푸른솔포천 | 27 | 유경선 | 조일구 | 경기도 포천시 가산면 금우로 276 | (031)850-3000 | ||
183 | 프리스틴밸리 | 18 | 박정호 | 박정호 박치웅 |
경기도 가평군 설악면 유명로 1243-199 | (031)589-2000 | 임희정 총괄본부장 | |
184 | 프린세스 | 18 | 임춘규 | 충청남도 공주시 정안면 방자들길 81-50 | (041)851-6300 | 이사 김영택 | ||
185 | 플라자CC 설악 | 18 | 김형조 | 강원 속초시 미시령로2983번길 111 (장사동) | (033)630-5511 | 박광재 총지배인 | ||
186 | 플라자CC 용인 | 36 | 김형조 | 경기도 용인시 처인구 남사면 봉무로153번길 79 | (031)332-1122 | 이철승 총지배인 | ||
